Descripción
Telescopio Celestron Astro Master 114eq Newtonian
¡Descubre nuestro Sistema Solar con el Celestron AstroMaster 114EQ! Estará listo para observar en minutos gracias a la configuración rápida y fácil sin herramientas.
El 114EQ proporciona imágenes claras y brillantes de la Luna, los planetas, los cúmulos de estrellas y más para una excelente visualización nocturna.
Telescopio ecuatorial alemán manual
La montura AstroMaster viene con dos perillas de control de movimiento lento que le permiten hacer ajustes finos de puntería al telescopio en los ejes de Ascensión Recta y Declinación, también conocidos como RA y DEC.
Accesorios incluidos
Los accesorios incluyen un ocular de 20 mm y 10 mm y un buscador. Los dos oculares ofrecen diferentes aumentos para vistas de baja y alta potencia.
Software de noche estrellada
Descargue el software Starry Night de Celestron y aprenda sobre el cielo nocturno, los objetos celestes y cómo planificar su próxima sesión de observación. El software Celestron Starry Night es el principal paquete de software de astronomía del mercado y proporciona recursos y conocimientos para ver nuestro sistema solar y más allá.
Especificaciones:
| INFORMACIÓN DEL TUBO ÓPTICO: | |
|---|---|
| Diseño óptico: | Reflector newtoniano |
| Abertura: | 114 mm (4,48″) |
| Longitud focal: | 1000 mm (39,37″) |
| Relación focal: | f/8.77 |
| Distancia focal del ocular 1: | 20 mm (0,78″) con corrector de imagen erecto incorporado |
| Ampliación del ocular 1: | 50x |
| Distancia focal del ocular 2: | estándar de 10 mm (0,4″) |
| Ampliación del ocular 2: | 100x |
| Lente Barlow: | No incluido |
| Buscador: | Buscador de punto rojo StarPointer™ integrado |
| Estrella Diagonal: | Ninguno |
| Tubo óptico: | Aluminio |
| Ampliación útil más alta: | 269x |
| Aumento útil más bajo: | 16x |
| Limitando la Magnitud Estelar: | 12.8 |
| Resolución (Rayleigh): | 1,22 segundos de arco |
| Resolución (Dawes): | 1,02 segundos de arco |
| Poder de recolección de luz (en comparación con el ojo humano): | 265x |
| Obstrucción del espejo secundario: | 44 mm (1,73″) |
| Obstrucción del espejo secundario por diámetro: | 38% |
| Obstrucción del espejo secundario por área: | 14% |
| Recubrimientos ópticos: | Por determinar |
| Longitud del tubo óptico: | 457 mm (18″) |
| Diámetro del tubo óptico: | Por determinar |
| Peso del tubo óptico: | Por determinar |
| Encajar: | Barra de cola de milano CG-2 |
| INFORMACIÓN DE MONTAJE: | |
| Tipo de montaje: | CG-2 Ecuatorial |
| Rango de ajuste de altura (incluye montura y trípode): | 812,8 mm – 1295,4 mm (32″ – 51″) |
| Diámetro de la pata del trípode: | Acero de 31,75 mm (1,25″) |
| Bandeja de accesorios: | Sí |
| Peso del trípode: | 7,6 libras (3,44 kg) |
| Velocidades de giro: | Manual |
| Compatibilidad de cola de milano: | Placa de sillín CG-2 |
| Software: | Software Celestron Starry Night Basic Edition y aplicación SkyPortal |
| Peso total del equipo: | Por determinar |
| Artículos incluidos: | Tubo óptico Trípode y montura (preensamblado) Ocular de 20 mm con corrector de imagen erecto incorporado Ocular estándar de 10 mm Buscador de punto rojo Manual |
| Alerta solar |
|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.